『オリコン 週間DVDランキング』より
西野七瀬 | 白石麻衣 | 生田絵梨花 | 秋元真夏 | 星野みなみ | 生駒里奈 | 高山一実 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6付 | 7,219 | 6,461 | 6,402 | 5,522 | 5,500 | 5,003 | 4,920 |
4/13付 | 1,489 | 1,202 | 1,298 | 967 | 1,028 | 925 | 827 |
4/20付 | 773 | 717 | 664 | *1 | *1 | *1 | *1 |
4/27付 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 |
9,481 | 8,380 | 8,364 | 6,489 | 6,528 | 5,928 | 5,747 |
これ以降も週間ランキング50以内に入らず。